| CATEGORIES D'AGE & TARIFS LICENCES | ||||
| SAISON 2024/2025 | ||||
| CATEGORIES | DATES DE NAISSANCE | Catégories | TARIFS | |
| LICENCE TRADITIONNELLE | LICENCE PROMOTIONNELLE | |||
| (Compétition) | (Loisir) | |||
| VETERANS +40 ans | Nés en 1944 | Vétéran 5 | 120 € | 90 € |
| et avant | ||||
| Du 1er Janvier 1945 | Vétéran 4 | |||
| au 31 Décembre 1954 | ||||
| Du 1er Janvier 1955 | Vétéran 3 | |||
| au 31 Décembre 1964 | ||||
| Du 1er Janvier 1965 | Vétéran 2 | |||
| au 31 Décembre 1974 | ||||
| Du 1er Janvier 1975 | Vétéran 1 | |||
| au 31 Décembre 1984 | ||||
| SENIORS | Du 1er Janvier 1985 | Senior | ||
| au 31 Décembre 2006 | ||||
| JUNIORS | Nés en 2007 | Junior 3 | ||
| (" - de 18 ans ") | ||||
| Nés en 2008 | Junior 2 | |||
| (" - de 17 ans ") | ||||
| Nés en 2009 | Junior 1 | |||
| (" - de 16 ans ") | ||||
| CADETS | Nés en 2010 | Cadet 2 | 90 € | |
| (" - de 15 ans ") | ||||
| Nés en 2011 | Cadet 1 | |||
| (" - de 14 ans ") | ||||
| MINIMES | Nés en 2012 | Minime 2 | ||
| (" - de 13 ans ") | ||||
| Nés en 2013 | Minime 1 | |||
| (" - de 12 ans ") | ||||
| BENJAMINS | Nés en 2014 | Benjamin 2 | ||
| (" - de 11 ans ") | ||||
| Nés en 2015 | Benjamin 1 | |||
| (" - de 10 ans ") | ||||
| POUSSINS | Nés en 2016 | Poussin | ||
| et après | (" - de 9 ans ") | |||
sportsregions